Dec 07, 2007 Penn Manor School District Page: 1
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 11/30/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
1000-000 INSTRUCTION
1100-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 16,763,936.00 1,317,083.11 4,543,560.62 11,985,218.99 235,156.39 1.4
1100-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 6,964,714.00 478,344.64 2,073,788.32 .00 4,890,925.68 70.2
1100-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 27,439.00 .00 13,719.50 14,239.50 520.00- 1.9-
1100-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 251,508.00 25,409.62 110,257.43 97,363.84 43,886.73 17.4
1100-500 OTHER PURCHASED SERVICES 497,855.00 34,660.15 156,894.68 5,125.32 335,835.00 67.5
1100-600 SUPPLIES 677,181.73 28,903.08 432,185.72 42,319.77 202,676.24 29.9
1100-700 PROPERTY 790,891.00 164,941.87 208,927.82 548,208.10 33,755.08 4.3
1100-800 OTHER OBJECTS 3,000.00 .00 .00 .00 3,000.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1100 TOTAL REGULAR PROGRAMS 25,976,524.73 2,049,342.47 7,539,334.09 12,692,475.52 5,744,715.12 22.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1200-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 2,919,975.00 248,328.34 824,798.87 2,093,308.82 1,867.31 .1
1200-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 1,108,526.00 62,621.05 250,863.11 .00 857,662.89 77.4
1200-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 1,546,871.00 276,536.26 635,820.64 699,460.24 211,590.12 13.7
1200-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 18,095.00 826.95 1,205.48 3,975.47 12,914.05 71.4
1200-500 OTHER PURCHASED SERVICES 160,395.00 1,729.31 3,567.13 9,073.60 147,754.27 92.1
1200-600 SUPPLIES 60,295.00 5,242.85 19,496.13 2,868.86 37,930.01 62.9
1200-700 PROPERTY 6,270.00 81.25 81.25 429.34 5,759.41 91.9
1200-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1200 TOTAL SPECIAL PROGRAMS 5,820,427.00 595,366.01 1,735,832.61 2,809,116.33 1,275,478.06 21.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1300-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 823,164.00 65,989.88 231,861.44 577,331.31 13,971.25 1.7
1300-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 240,733.00 14,981.98 96,891.30 .00 143,841.70 59.8
1300-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 152,523.00 315.00 11,261.27 141,147.40 114.33 .1
1300-500 OTHER PURCHASED SERVICES 1,221,998.00 188,469.80 674,504.10 546,069.00 1,424.90 .1
1300-600 SUPPLIES 31,350.00 5,006.68 16,066.89 15,142.48 140.63 .4
1300-700 PROPERTY 1,350.00 .00 .00 .00 1,350.00 100.0
1300-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
1300-900 OTHER FINANCING USES .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1300 TOTAL VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMS 2,471,118.00 274,763.34 1,030,585.00 1,279,690.19 160,842.81 6.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1400-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 492,486.49 33,639.25 113,358.39 232,730.91 146,397.19 29.7
1400-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 64,351.70 5,005.89 17,219.22 .00 47,132.48 73.2
1400-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
1400-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES .00 .00 .00 .00 .00 ***
1400-500 OTHER PURCHASED SERVICES 33,091.00 19.40 52.19 .00 33,038.81 99.8
1400-600 SUPPLIES 16,209.00 2,598.00 3,334.51 722.38 12,152.11 75.0
1400-700 PROPERTY 1,334.00 .00 .00 .00 1,334.00 100.0
1400-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1400 TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 607,472.19 41,262.54 133,964.31 233,453.29 240,054.59 39.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1600-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 1,500.00 .00 .00 .00 1,500.00 100.0
1600-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 230.00 .00 .00 .00 230.00 100.0
Dec 07, 2007 Penn Manor School District Page: 2
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 11/30/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
1600-600 SUPPLIES .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1600 TOTAL ADULT EDUCATION PROGRAMS 1,730.00 .00 .00 .00 1,730.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1700-500 OTHER PURCHASED SERVICES 34,776.00 .00 1,530.00 .00 33,246.00 95.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1700 TOTAL COMMUNITY/JUNIOR COLLEGE PROGRAMS 34,776.00 .00 1,530.00 .00 33,246.00 95.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 1000 TOTAL INSTRUCTION 34,912,047.92 2,960,734.36 10,441,246.01 17,014,735.33 7,456,066.58 21.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2000-000 SUPPORT SERVICES
2100-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 1,373,543.00 98,914.59 381,304.97 880,892.42 111,345.61 8.1
2100-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 547,511.00 26,853.63 120,806.80 .00 426,704.20 77.9
2100-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
2100-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 15,800.00 .00 1,400.00 350.00 14,050.00 88.9
2100-500 OTHER PURCHASED SERVICES 14,525.00 455.18 1,490.89 2,233.84 10,800.27 74.4
2100-600 SUPPLIES 30,374.06 3,359.75 16,130.79 1,904.06 12,339.21 40.6
2100-700 PROPERTY .00 1,142.38 2,355.69 .00 2,355.69- ***
2100-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2100 TOTAL SUPPORT SERVICE _ PUPIL PERSONNEL 1,981,753.06 130,725.53 523,489.14 885,380.32 572,883.60 28.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2200-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 538,941.00 42,493.44 135,810.31 346,774.83 56,355.86 10.5
2200-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 186,047.00 10,854.43 40,600.29 .00 145,446.71 78.2
2200-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 3,000.00 550.00 550.00 .00 2,450.00 81.7
2200-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 28,232.85 909.85 26,541.75 474.05 1,217.05 4.3
2200-500 OTHER PURCHASED SERVICES 28,638.81 645.53 910.42 2,841.61 24,886.78 86.9
2200-600 SUPPLIES 118,326.09 5,391.84 70,397.26 14,049.55 33,879.28 28.6
2200-700 PROPERTY 57,907.00 38,932.10 48,668.10 26,747.06 17,508.16- 30.2-
2200-800 SUPPLIES 550.00 .00 455.00 .00 95.00 17.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2200 TOTAL SUPPORT SERVICES _ INSTRUCTIONAL 961,642.75 99,777.19 323,933.13 390,887.10 246,822.52 25.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2300-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 2,303,254.00 175,479.82 915,447.10 1,310,218.69 77,588.21 3.4
2300-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 915,567.00 48,931.98 297,040.27 .00 618,526.73 67.6
2300-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 368,035.00 5,917.99 61,657.70 1,077.00 305,300.30 83.0
2300-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 14,300.00 .00 750.00 .00 13,550.00 94.8
2300-500 OTHER PURCHASED SERVICES 147,460.00 9,129.16 56,504.66 70,126.84 20,828.50 14.1
2300-600 SUPPLIES 49,263.00 1,983.31 16,341.76 8,024.09 24,897.15 50.5
2300-700 PROPERTY 1,500.00 667.99 667.99 .00 832.01 55.5
2300-800 OTHER OBJECTS 18,103.00 .00 12,032.82 .00 6,070.18 33.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2300 TOTAL SUPPORT SERVICES _ ADMINISTRATION 3,817,482.00 242,110.25 1,360,442.30 1,389,446.62 1,067,593.08 28.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2400-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 435,773.00 34,429.26 110,483.99 279,485.44 45,803.57 10.5
2400-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 137,822.00 8,548.14 33,483.31 .00 104,338.69 75.7
2400-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 16,000.00 .00 3,326.00 8,674.00 4,000.00 25.0
Dec 07, 2007 Penn Manor School District Page: 3
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 11/30/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
2400-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES .00 .00 .00 .00 .00 ***
2400-500 OTHER PURCHASED SERVICES 100.00 .00 17.27 .00 82.73 82.7
2400-600 SUPPLIES 7,180.00 212.95 7,627.06 765.95 1,213.01- 16.9-
2400-700 PROPERTY 3,000.00 .00 .00 .00 3,000.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2400 TOTAL SUPPORT SERVICES _ PUPIL HEALTH 599,875.00 43,190.35 154,937.63 288,925.39 156,011.98 26.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2500-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 348,605.00 25,259.28 150,618.39 195,060.53 2,926.08 .8
2500-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 163,970.00 8,354.60 40,758.42 .00 123,211.58 75.1
2500-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 24,000.00 4,364.65 13,577.74 17,448.87 7,026.61- 29.3-
2500-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 13,850.00 .00 8,155.34 .00 5,694.66 41.1
2500-500 OTHER PURCHASED SERVICES 40,500.00 7,175.34 16,954.20 .00 23,545.80 58.1
2500-600 SUPPLIES 13,000.00 239.88 5,589.13 .00 7,410.87 57.0
2500-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
2500-800 OTHER OBJECTS 500.00 .00 1,763.50 .00 1,263.50- 252.7-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2500 TOTAL SUPPORT SERVICES _ BUSINESS 604,425.00 45,393.75 237,416.72 212,509.40 154,498.88 25.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2600-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 1,627,938.00 123,191.97 661,905.94 831,582.28 134,449.78 8.3
2600-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 965,962.00 62,743.03 257,073.61 .00 708,888.39 73.4
2600-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 57,000.00 .00 15,235.95 54,764.05 13,000.00- 22.8-
2600-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 1,376,077.00 81,846.99 424,102.34 568,980.63 382,994.03 27.8
2600-500 OTHER PURCHASED SERVICES 245,039.00 6,671.06 201,347.58 35,909.01 7,782.41 3.2
2600-600 SUPPLIES 827,450.00 22,026.93 120,996.11 4,017.13 702,436.76 84.9
2600-700 PROPERTY 42,567.00 1,475.00 1,475.00 1,217.89 39,874.11 93.7
2600-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2600 TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT 5,142,033.00 297,954.98 1,682,136.53 1,496,470.99 1,963,425.48 38.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2700-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 42,914.00 3,301.10 18,156.05 24,758.25 .30- .0
2700-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 18,562.00 860.78 4,451.10 .00 14,110.90 76.0
2700-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 5,900.00 .00 3,671.00 .00 2,229.00 37.8
2700-500 OTHER PURCHASED SERVICES 2,540,214.00 232,705.90 691,126.40 .00 1,849,087.60 72.8
2700-600 SUPPLIES 45,250.00 42,671.13 109,473.96 .00 64,223.96- 141.9-
2700-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2700 TOTAL STUDENT TRANSPORTATION SERVICES 2,652,840.00 279,538.91 826,878.51 24,758.25 1,801,203.24 67.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2800-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 389,324.00 26,275.98 136,292.48 205,704.04 47,327.48 12.2
2800-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 161,526.00 8,179.69 42,549.39 .00 118,976.61 73.7
2800-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 10,000.00 10,774.65 13,116.40 .00 3,116.40- 31.2-
2800-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 36,050.00 .00 8,072.60 .00 27,977.40 77.6
2800-500 OTHER PURCHASED SERVICES 37,820.00 1,749.21 8,868.81 1,152.81 27,798.38 73.5
2800-600 SUPPLIES 9,000.00 .00 270.00 .00 8,730.00 97.0
2800-700 PROPERTY 2,000.00 .00 11,413.28 .00 9,413.28- 470.7-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2800 TOTAL SUPPORT SERVICES _ CENTRAL 645,720.00 46,979.53 220,582.96 206,856.85 218,280.19 33.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dec 07, 2007 Penn Manor School District Page: 4
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 11/30/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
2900-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
2900-500 OTHER PURCHASED SERVICES 50,539.00 .00 .00 .00 50,539.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2900 TOTAL OTHER SUPPORT SERVICES 50,539.00 .00 .00 .00 50,539.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 2000 TOTAL SUPPORT SERVICES 16,456,309.81 1,185,670.49 5,329,816.92 4,895,234.92 6,231,257.97 37.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3000-000 OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV.
3200-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 619,280.00 71,931.65 214,914.16 82,922.04 321,443.80 51.9
3200-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 119,791.00 12,134.83 39,028.73 .00 80,762.27 67.4
3200-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 1,020.00 1,020.00 1,020.00 .00 .00 .0
3200-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 19,400.00 219.89 2,961.11 832.25 15,606.64 80.4
3200-500 OTHER PURCHASED SERVICES 75,557.00 16,753.53 32,353.84 2,372.58 40,830.58 54.0
3200-600 SUPPLIES 90,170.00 8,385.12 50,254.90 27,832.16 12,082.94 13.4
3200-700 PROPERTY 14,136.00 .00 6,696.00 .00 7,440.00 52.6
3200-800 OTHER OBJECTS 6,700.00 .00 453.00 125.00 6,122.00 91.4
3200-900 OTHER FINANCING USES .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3200 TOTAL STUDENT ACTIVIITES 946,054.00 110,445.02 347,681.74 114,084.03 484,288.23 51.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3300-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 2,629.00 899.00 899.00 .00 1,730.00 65.8
3300-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 371.00 132.74 132.74 .00 238.26 64.2
3300-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
3300-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES .00 .00 .00 .00 .00 ***
3300-500 OTHER PURCHASED SERVICES .00 .00 .00 .00 .00 ***
3300-600 SUPPLIES 14,400.00 351.75 628.27 989.68 12,782.05 88.8
3300-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3300 TOTAL COMMUNITY SERVICES 17,400.00 1,383.49 1,660.01 989.68 14,750.31 84.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 3000 TOTAL OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV 963,454.00 111,828.51 349,341.75 115,073.71 499,038.54 51.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4000-000
4200-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4200 TOTAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4600-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
4600-600 SUPPLIES .00 .00 .00 .00 .00 ***
4600-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4600 TOTAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 4000 TOTAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000-000 OTHER FINANCING USES
5100-800 OTHER OBJECTS 3,743,204.00 146.78 11,829.12 .00 3,731,374.88 99.7
Dec 07, 2007 Penn Manor School District Page: 5
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 11/30/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
5100-900 OTHER OBJECTS 4,420,636.00 264.62- 1,817.57 .00 4,418,818.43 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5100 TOTAL DEBT SERVICE 8,163,840.00 117.84- 13,646.69 .00 8,150,193.31 99.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5200-900 OTHER FINANCING USES 1,050,000.00 .00 .00 .00 1,050,000.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5200 TOTAL FUND TRANSFERS 1,050,000.00 .00 .00 .00 1,050,000.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5800-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS .00 42,221.28 128,595.00 .00 128,595.00- ***
5800-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5800 TOTAL SUSPENSE ACCOUNT .00 42,221.28 128,595.00 .00 128,595.00- ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5900-800 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 576,214.73- .00 .00 .00 576,214.73- 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5900 TOTAL BUDGETARY RESERVE 576,214.73- .00 .00 .00 576,214.73- 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 5000 TOTAL OTHER FINANCING USES 8,637,625.27 42,103.44 142,241.69 .00 8,495,383.58 98.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** GENERAL FUND 60,969,437.00 4,300,336.80 16,262,646.37 22,025,043.96 22,681,746.67 37.2
Dec 07, 2007 Penn Manor School District Page: 6
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 11/30/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
***** GRAND TOTAL 60,969,437.00 4,300,336.80 16,262,646.37 22,025,043.96 22,681,746.67 37.2
End of Report - 15.37.00