Nov 07, 2007 Penn Manor School District Page: 1
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 10/31/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
1000-000 INSTRUCTION
1100-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 16,762,236.00 1,304,075.40 3,226,477.51 13,186,509.59 349,248.90 2.1
1100-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 6,964,649.00 550,020.39 1,595,443.68 .00 5,369,205.32 77.1
1100-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 27,439.00 .00 13,719.50 14,239.50 520.00- 1.9-
1100-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 251,508.00 17,546.99 84,847.81 116,428.38 50,231.81 20.0
1100-500 OTHER PURCHASED SERVICES 497,855.00 77,874.04 122,234.53 4,656.58 370,963.89 74.5
1100-600 SUPPLIES 655,186.73 42,044.06 403,282.64 26,254.63 225,649.46 34.4
1100-700 PROPERTY 790,651.00 4,302.95 43,985.95 .00 746,665.05 94.4
1100-800 OTHER OBJECTS 3,000.00 .00 .00 .00 3,000.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1100 TOTAL REGULAR PROGRAMS 25,952,524.73 1,995,863.83 5,489,991.62 13,348,088.68 7,114,444.43 27.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1200-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 2,919,975.00 236,829.30 576,470.53 2,322,665.36 20,839.11 .7
1200-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 1,108,526.00 64,165.67 188,242.06 .00 920,283.94 83.0
1200-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 1,546,871.00 17,857.69 359,284.38 153,500.88 1,034,085.74 66.9
1200-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 18,095.00 378.53 378.53 4,057.47 13,659.00 75.5
1200-500 OTHER PURCHASED SERVICES 160,395.00 1,530.62 1,837.82 11,768.30 146,788.88 91.5
1200-600 SUPPLIES 60,295.00 4,810.14 14,253.28 4,721.30 41,320.42 68.5
1200-700 PROPERTY 6,270.00 .00 .00 .00 6,270.00 100.0
1200-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1200 TOTAL SPECIAL PROGRAMS 5,820,427.00 325,571.95 1,140,466.60 2,496,713.31 2,183,247.09 37.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1300-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 823,164.00 63,985.14 165,871.56 639,016.45 18,275.99 2.2
1300-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 240,733.00 28,704.87 81,909.32 .00 158,823.68 66.0
1300-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 152,523.00 420.67 10,946.27 141,462.40 114.33 .1
1300-500 OTHER PURCHASED SERVICES 1,221,998.00 215.30 486,034.30 729,524.00 6,439.70 .5
1300-600 SUPPLIES 31,350.00 4,238.70 11,060.21 11,431.51 8,858.28 28.3
1300-700 PROPERTY 1,350.00 .00 .00 .00 1,350.00 100.0
1300-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
1300-900 OTHER FINANCING USES .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1300 TOTAL VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMS 2,471,118.00 97,564.68 755,821.66 1,521,434.36 193,861.98 7.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1400-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 492,486.49 29,704.76 79,719.14 288,580.87 124,186.48 25.2
1400-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 64,351.70 4,007.17 12,213.33 .00 52,138.37 81.0
1400-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
1400-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES .00 .00 .00 .00 .00 ***
1400-500 OTHER PURCHASED SERVICES 33,091.00 32.79 32.79 .00 33,058.21 99.9
1400-600 SUPPLIES 16,209.00 .00 736.51 2,055.73 13,416.76 82.8
1400-700 PROPERTY 1,334.00 .00 .00 .00 1,334.00 100.0
1400-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1400 TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 607,472.19 33,744.72 92,701.77 290,636.60 224,133.82 36.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1600-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 1,500.00 .00 .00 .00 1,500.00 100.0
1600-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 230.00 .00 .00 .00 230.00 100.0
Nov 07, 2007 Penn Manor School District Page: 2
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 10/31/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
1600-600 SUPPLIES .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1600 TOTAL ADULT EDUCATION PROGRAMS 1,730.00 .00 .00 .00 1,730.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1700-500 OTHER PURCHASED SERVICES 34,776.00 1,530.00 1,530.00 .00 33,246.00 95.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1700 TOTAL COMMUNITY/JUNIOR COLLEGE PROGRAMS 34,776.00 1,530.00 1,530.00 .00 33,246.00 95.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 1000 TOTAL INSTRUCTION 34,888,047.92 2,454,275.18 7,480,511.65 17,656,872.95 9,750,663.32 27.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2000-000 SUPPORT SERVICES
2100-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 1,373,543.00 98,229.19 282,390.38 977,650.85 113,501.77 8.3
2100-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 547,511.00 22,129.50 93,953.17 .00 453,557.83 82.8
2100-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
2100-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 15,800.00 1,250.00 1,400.00 350.00 14,050.00 88.9
2100-500 OTHER PURCHASED SERVICES 14,525.00 916.15 1,035.71 1,978.47 11,510.82 79.2
2100-600 SUPPLIES 30,374.06 4,135.99 12,771.04 3,303.64 14,299.38 47.1
2100-700 PROPERTY .00 151.05 1,213.31 .00 1,213.31- ***
2100-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2100 TOTAL SUPPORT SERVICE _ PUPIL PERSONNEL 1,981,753.06 126,811.88 392,763.61 983,282.96 605,706.49 30.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2200-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 538,941.00 42,148.21 93,316.87 387,362.84 58,261.29 10.8
2200-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 186,047.00 8,972.57 29,745.86 .00 156,301.14 84.0
2200-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 3,000.00 .00 .00 .00 3,000.00 100.0
2200-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 28,857.85 1,856.10 25,631.90 1,124.05 2,101.90 7.3
2200-500 OTHER PURCHASED SERVICES 28,638.81 47.13 264.89 2,512.87 25,861.05 90.3
2200-600 SUPPLIES 117,701.09 14,670.01 65,005.42 3,265.85 49,429.82 42.0
2200-700 PROPERTY 57,907.00 9,736.00 9,736.00 23,437.35 24,733.65 42.7
2200-800 SUPPLIES 550.00 .00 455.00 .00 95.00 17.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2200 TOTAL SUPPORT SERVICES _ INSTRUCTIONAL 961,642.75 77,430.02 224,155.94 417,702.96 319,783.85 33.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2300-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 2,303,254.00 179,403.28 739,967.28 1,481,710.08 81,576.64 3.5
2300-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 915,567.00 54,258.87 248,108.29 .00 667,458.71 72.9
2300-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 368,035.00 28,102.14 55,739.71 3,757.00 308,538.29 83.8
2300-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 14,300.00 480.00 750.00 .00 13,550.00 94.8
2300-500 OTHER PURCHASED SERVICES 147,460.00 7,537.23 47,375.50 66,902.19 33,182.31 22.5
2300-600 SUPPLIES 49,263.00 2,767.83 14,358.45 2,996.51 31,908.04 64.8
2300-700 PROPERTY 1,500.00 .00 .00 .00 1,500.00 100.0
2300-800 OTHER OBJECTS 18,103.00 60.00 12,032.82 .00 6,070.18 33.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2300 TOTAL SUPPORT SERVICES _ ADMINISTRATION 3,817,482.00 272,609.35 1,118,332.05 1,555,365.78 1,143,784.17 30.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2400-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 435,773.00 33,761.71 76,054.73 312,342.90 47,375.37 10.9
2400-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 137,822.00 9,282.73 24,935.17 .00 112,886.83 81.9
2400-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 16,000.00 1,326.00 3,326.00 8,674.00 4,000.00 25.0
Nov 07, 2007 Penn Manor School District Page: 3
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 10/31/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
2400-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES .00 .00 .00 .00 .00 ***
2400-500 OTHER PURCHASED SERVICES 100.00 .00 17.27 .00 82.73 82.7
2400-600 SUPPLIES 7,180.00 5,159.53 7,414.11 196.00 430.11- 6.0-
2400-700 PROPERTY 3,000.00 .00 .00 .00 3,000.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2400 TOTAL SUPPORT SERVICES _ PUPIL HEALTH 599,875.00 49,529.97 111,747.28 321,212.90 166,914.82 27.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2500-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 348,605.00 26,583.44 125,359.11 221,068.60 2,177.29 .6
2500-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 163,970.00 6,502.84 32,403.82 .00 131,566.18 80.2
2500-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 24,000.00 547.64 9,213.09 21,753.57 6,966.66- 29.0-
2500-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 13,850.00 .00 8,155.34 .00 5,694.66 41.1
2500-500 OTHER PURCHASED SERVICES 40,500.00 705.55 9,778.86 115.00 30,606.14 75.6
2500-600 SUPPLIES 13,000.00 99.00 5,349.25 74.88 7,575.87 58.3
2500-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
2500-800 OTHER OBJECTS 500.00 50.00 1,763.50 .00 1,263.50- 252.7-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2500 TOTAL SUPPORT SERVICES _ BUSINESS 604,425.00 34,488.47 192,022.97 243,012.05 169,389.98 28.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2600-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 1,627,938.00 122,357.46 538,713.97 910,287.57 178,936.46 11.0
2600-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 965,962.00 49,959.28 194,330.58 .00 771,631.42 79.9
2600-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 57,000.00 15,235.95 15,235.95 54,764.05 13,000.00- 22.8-
2600-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 1,376,077.00 125,445.31 342,255.35 637,573.28 396,248.37 28.8
2600-500 OTHER PURCHASED SERVICES 245,039.00 7,780.98 194,676.52 38,746.15 11,616.33 4.7
2600-600 SUPPLIES 827,450.00 21,903.88 98,969.18 4,276.46 724,204.36 87.5
2600-700 PROPERTY 42,567.00 .00 .00 1,195.70 41,371.30 97.2
2600-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2600 TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT 5,142,033.00 342,682.86 1,384,181.55 1,646,843.21 2,111,008.24 41.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2700-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 42,914.00 3,301.10 14,854.95 28,059.35 .30- .0
2700-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 18,562.00 1,082.85 3,590.32 .00 14,971.68 80.7
2700-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 5,900.00 230.40 3,671.00 .00 2,229.00 37.8
2700-500 OTHER PURCHASED SERVICES 2,540,214.00 1,690.30 458,420.50 .00 2,081,793.50 82.0
2700-600 SUPPLIES 45,250.00 2,038.03- 66,802.83 .00 21,552.83- 47.6-
2700-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2700 TOTAL STUDENT TRANSPORTATION SERVICES 2,652,840.00 4,266.62 547,339.60 28,059.35 2,077,441.05 78.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2800-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 389,324.00 27,057.27 110,016.50 231,515.86 47,791.64 12.3
2800-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 161,526.00 7,610.03 34,369.70 .00 127,156.30 78.7
2800-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 10,000.00 .00 2,341.75 .00 7,658.25 76.6
2800-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 36,050.00 .00 8,072.60 .00 27,977.40 77.6
2800-500 OTHER PURCHASED SERVICES 37,820.00 1,923.60 7,119.60 1,316.63 29,383.77 77.7
2800-600 SUPPLIES 9,000.00 270.00 270.00 .00 8,730.00 97.0
2800-700 PROPERTY 2,000.00 3,135.00 11,413.28 .00 9,413.28- 470.7-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2800 TOTAL SUPPORT SERVICES _ CENTRAL 645,720.00 39,995.90 173,603.43 232,832.49 239,284.08 37.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nov 07, 2007 Penn Manor School District Page: 4
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 10/31/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
2900-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
2900-500 OTHER PURCHASED SERVICES 50,539.00 .00 .00 .00 50,539.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2900 TOTAL OTHER SUPPORT SERVICES 50,539.00 .00 .00 .00 50,539.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 2000 TOTAL SUPPORT SERVICES 16,456,309.81 947,815.07 4,144,146.43 5,428,311.70 6,883,851.68 41.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3000-000 OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV.
3200-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 619,280.00 35,300.26 142,982.51 93,658.64 382,638.85 61.8
3200-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 119,791.00 6,307.81 26,893.90 .00 92,897.10 77.5
3200-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 1,275.00 .00 .00 1,020.00 255.00 20.0
3200-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 19,400.00 775.10 2,741.22 .00 16,658.78 85.9
3200-500 OTHER PURCHASED SERVICES 75,302.00 5,600.31 15,600.31 2,000.00 57,701.69 76.6
3200-600 SUPPLIES 93,806.00 10,807.34 41,869.78 12,505.79 39,430.43 42.0
3200-700 PROPERTY 10,500.00 2,060.00 6,696.00 .00 3,804.00 36.2
3200-800 OTHER OBJECTS 6,700.00 95.00 453.00 125.00 6,122.00 91.4
3200-900 OTHER FINANCING USES .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3200 TOTAL STUDENT ACTIVIITES 946,054.00 60,945.82 237,236.72 109,309.43 599,507.85 63.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3300-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 2,629.00 .00 .00 .00 2,629.00 100.0
3300-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 371.00 .00 .00 .00 371.00 100.0
3300-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
3300-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES .00 .00 .00 .00 .00 ***
3300-500 OTHER PURCHASED SERVICES .00 .00 .00 .00 .00 ***
3300-600 SUPPLIES 14,400.00 189.55- 276.52 1,110.00 13,013.48 90.4
3300-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3300 TOTAL COMMUNITY SERVICES 17,400.00 189.55- 276.52 1,110.00 16,013.48 92.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 3000 TOTAL OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV 963,454.00 60,756.27 237,513.24 110,419.43 615,521.33 63.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4000-000
4200-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4200 TOTAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4600-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
4600-600 SUPPLIES .00 .00 .00 .00 .00 ***
4600-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4600 TOTAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 4000 TOTAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000-000 OTHER FINANCING USES
5100-800 OTHER OBJECTS 3,743,204.00 .00 11,682.34 .00 3,731,521.66 99.7
Nov 07, 2007 Penn Manor School District Page: 5
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 10/31/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
5100-900 OTHER OBJECTS 4,420,636.00 .00 2,082.19 .00 4,418,553.81 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5100 TOTAL DEBT SERVICE 8,163,840.00 .00 13,764.53 .00 8,150,075.47 99.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5200-900 OTHER FINANCING USES 1,050,000.00 .00 .00 .00 1,050,000.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5200 TOTAL FUND TRANSFERS 1,050,000.00 .00 .00 .00 1,050,000.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5800-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS .00 38,658.98 86,373.72 .00 86,373.72- ***
5800-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5800 TOTAL SUSPENSE ACCOUNT .00 38,658.98 86,373.72 .00 86,373.72- ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5900-800 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 552,214.73- .00 .00 .00 552,214.73- 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5900 TOTAL BUDGETARY RESERVE 552,214.73- .00 .00 .00 552,214.73- 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 5000 TOTAL OTHER FINANCING USES 8,661,625.27 38,658.98 100,138.25 .00 8,561,487.02 98.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** GENERAL FUND 60,969,437.00 3,501,505.50 11,962,309.57 23,195,604.08 25,811,523.35 42.3
Nov 07, 2007 Penn Manor School District Page: 6
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 10/31/2007
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
***** GRAND TOTAL 60,969,437.00 3,501,505.50 11,962,309.57 23,195,604.08 25,811,523.35 42.3
End of Report - 10.38.10