Oct 10, 2006 Penn Manor School District Page: 1
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 9/30/2006
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
1000-000 INSTRUCTION
1100-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 16,330,041.00 1,233,457.44 1,859,737.75 14,069,553.03 400,750.22 2.5
1100-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 6,635,564.00 269,678.05 740,832.49 .00 5,894,731.51 88.8
1100-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 26,000.00 .00 13,110.50 12,889.50 .00 .0
1100-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 230,718.00 17,263.90 67,646.38 126,761.12 36,310.50 15.7
1100-500 OTHER PURCHASED SERVICES 543,625.00 728.00 754.25 8,289.36 534,581.39 98.3
1100-600 SUPPLIES 685,552.00 72,636.56 349,777.99 71,791.47 263,982.54 38.5
1100-700 PROPERTY 207,904.00 966.00 16,718.94 904.25 190,280.81 91.5
1100-800 OTHER OBJECTS 3,000.00 .00 .00 86.00 2,914.00 97.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1100 TOTAL REGULAR PROGRAMS 24,662,404.00 1,594,729.95 3,048,578.30 14,290,274.73 7,323,550.97 29.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1200-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 2,721,859.00 198,194.88 311,712.72 2,305,765.87 104,380.41 3.8
1200-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 1,056,652.00 37,772.80 99,223.62 .00 957,428.38 90.6
1200-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 1,005,352.00 .00 272,886.60 101,000.00 631,465.40 62.8
1200-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 16,450.00 457.04 457.04 2,203.66 13,789.30 83.8
1200-500 OTHER PURCHASED SERVICES 133,300.00 .00 21.63 5,097.00 128,181.37 96.2
1200-600 SUPPLIES 55,800.00 4,762.73 25,478.01 2,198.88 28,123.11 50.4
1200-700 PROPERTY 5,700.00 1,090.66 1,090.66 857.40 3,751.94 65.8
1200-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1200 TOTAL SPECIAL PROGRAMS 4,995,113.00 242,278.11 710,870.28 2,417,122.81 1,867,119.91 37.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1300-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 838,485.00 59,647.32 97,677.50 672,937.66 67,869.84 8.1
1300-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 226,453.00 8,179.68 26,082.93 .00 200,370.07 88.5
1300-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 153,414.00 .00 40.00 153,509.00 135.00- .1-
1300-500 OTHER PURCHASED SERVICES 1,197,540.00 297,770.00 489,268.36 701,816.64 6,455.00 .5
1300-600 SUPPLIES 32,200.00 2,249.06 6,436.00 18,276.07 7,487.93 23.3
1300-700 PROPERTY 2,315.00 .00 .00 1,474.00 841.00 36.3
1300-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
1300-900 OTHER FINANCING USES .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1300 TOTAL VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMS 2,450,407.00 367,846.06 619,504.79 1,548,013.37 282,888.84 11.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1400-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 457,316.00 26,359.31 47,001.82 265,529.95 144,784.23 31.7
1400-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 65,350.00 4,487.36 6,606.82 .00 58,743.18 89.9
1400-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
1400-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 7,321.00 .00 .00 .00 7,321.00 100.0
1400-500 OTHER PURCHASED SERVICES 24,950.00 10.68 92.56 .00 24,857.44 99.6
1400-600 SUPPLIES 30,497.00 4,003.31 5,005.00 1,580.65 23,911.35 78.4
1400-700 PROPERTY .00 8,290.00 8,290.00 .00 8,290.00- ***
1400-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1400 TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS 585,434.00 43,150.66 66,996.20 267,110.60 251,327.20 42.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1600-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 1,500.00 .00 .00 .00 1,500.00 100.0
1600-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 210.00 .00 .00 .00 210.00 100.0
Oct 10, 2006 Penn Manor School District Page: 2
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 9/30/2006
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
1600-600 SUPPLIES .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1600 TOTAL ADULT EDUCATION PROGRAMS 1,710.00 .00 .00 .00 1,710.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1700-500 OTHER PURCHASED SERVICES .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 1700 TOTAL COMMUNITY/JUNIOR COLLEGE PROGRAMS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 1000 TOTAL INSTRUCTION 32,695,068.00 2,248,004.78 4,445,949.57 18,522,521.51 9,726,596.92 29.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2000-000 SUPPORT SERVICES
2100-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 1,322,325.00 98,697.65 179,063.54 1,094,757.38 48,504.08 3.7
2100-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 521,584.00 28,726.63 58,557.18 .00 463,026.82 88.8
2100-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
2100-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 15,800.00 .00 100.03 300.00 15,399.97 97.5
2100-500 OTHER PURCHASED SERVICES 13,060.00 .00 .00 3,631.29 9,428.71 72.2
2100-600 SUPPLIES 20,300.00 1,485.10 7,446.41 4,965.39 7,888.20 38.9
2100-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
2100-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2100 TOTAL SUPPORT SERVICE _ PUPIL PERSONNEL 1,893,069.00 128,909.38 245,167.16 1,103,654.06 544,247.78 28.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2200-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 532,975.00 38,219.73 52,150.42 436,641.86 44,182.72 8.3
2200-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 176,007.00 9,331.75 22,783.79 .00 153,223.21 87.1
2200-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 3,000.00 960.00 960.00 .00 2,040.00 68.0
2200-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 36,311.00 2,494.55 5,747.55 7,511.50 23,051.95 63.5
2200-500 OTHER PURCHASED SERVICES 41,172.00 154.33 154.33 1,700.85 39,316.82 95.5
2200-600 SUPPLIES 117,023.00 14,678.52 56,773.40 30,237.12 30,012.48 25.6
2200-700 PROPERTY 68,500.00 83,632.96 90,842.84 24,441.53 46,784.37- 68.3-
2200-800 SUPPLIES 550.00 .00 309.00 .00 241.00 43.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2200 TOTAL SUPPORT SERVICES _ INSTRUCTIONAL 975,538.00 149,471.84 229,721.33 500,532.86 245,283.81 25.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2300-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 2,203,242.00 168,124.61 537,263.95 1,511,981.30 153,996.75 7.0
2300-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 868,228.00 22,247.43 191,305.24 .00 676,922.76 78.0
2300-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 345,900.00 18,826.48 45,171.32- 23,416.00 367,655.32 106.3
2300-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 14,500.00 333.00 1,813.00 .00 12,687.00 87.5
2300-500 OTHER PURCHASED SERVICES 186,883.00 7,122.79 75,850.25 63,331.31 47,701.44 25.5
2300-600 SUPPLIES 46,025.00 5,525.26 13,848.98 2,938.45 29,237.57 63.5
2300-700 PROPERTY 1,000.00 .00 1,068.20 .00 68.20- 6.8-
2300-800 OTHER OBJECTS 17,664.00 .00 12,658.18 1,290.00 3,715.82 21.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2300 TOTAL SUPPORT SERVICES _ ADMINISTRATION 3,683,442.00 222,179.57 788,636.48 1,602,957.06 1,291,848.46 35.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2400-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 412,871.00 34,130.62 45,423.12 345,236.59 22,211.29 5.4
2400-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 130,761.00 6,591.36 16,466.55 .00 114,294.45 87.4
2400-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 19,000.00 .00 2,000.00 2,000.00 15,000.00 78.9
Oct 10, 2006 Penn Manor School District Page: 3
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 9/30/2006
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
2400-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 200.00 .00 .00 .00 200.00 100.0
2400-500 OTHER PURCHASED SERVICES 600.00 .00 .00 .00 600.00 100.0
2400-600 SUPPLIES 6,200.00 45.58 1,407.05 .00 4,792.95 77.3
2400-700 PROPERTY 3,000.00 .00 .00 .00 3,000.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2400 TOTAL SUPPORT SERVICES _ PUPIL HEALTH 572,632.00 40,767.56 65,296.72 347,236.59 160,098.69 28.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2500-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 327,112.00 26,243.38 90,251.58 231,371.36 5,489.06 1.7
2500-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 155,314.00 6,434.52 22,494.85 .00 132,819.15 85.5
2500-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 24,000.00 1,943.15 2,657.93 21,342.07 .00 .0
2500-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 12,100.00 84.50 9,015.24 1,747.99 1,336.77 11.0
2500-500 OTHER PURCHASED SERVICES 44,000.00 4,739.40 7,598.46 498.70 35,902.84 81.6
2500-600 SUPPLIES 12,957.00 1,065.72 3,923.20 142.88 8,890.92 68.6
2500-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
2500-800 OTHER OBJECTS 500.00 185.00 435.00 60.00 5.00 1.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2500 TOTAL SUPPORT SERVICES _ BUSINESS 575,983.00 40,695.67 136,376.26 255,163.00 184,443.74 32.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2600-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 1,557,701.00 116,253.01 393,882.80 996,934.32 166,883.88 10.7
2600-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 930,725.00 39,914.49 137,747.90 .00 792,977.10 85.2
2600-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 56,000.00 .00 .00 .00 56,000.00 100.0
2600-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 1,304,518.00 106,290.84 306,624.96 617,503.29 380,389.75 29.2
2600-500 OTHER PURCHASED SERVICES 204,602.00 3,332.02 149,592.42 71,954.12 16,944.54- 8.3-
2600-600 SUPPLIES 773,376.00 27,685.41 94,947.00 382,763.33 295,665.67 38.2
2600-700 PROPERTY 40,000.00 .00 .00 .00 40,000.00 100.0
2600-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2600 TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT 4,866,922.00 293,475.77 1,082,795.08 2,069,155.06 1,714,971.86 35.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2700-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 41,503.00 3,192.54 11,173.89 30,329.13 .02- .0
2700-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 17,688.00 780.91 3,201.70 .00 14,486.30 81.9
2700-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 5,500.00 .00 3,287.80 .00 2,212.20 40.2
2700-500 OTHER PURCHASED SERVICES 2,547,164.00 222,190.81 222,190.81 .00 2,324,973.19 91.3
2700-600 SUPPLIES 95,779.00 623.06 854.91 474,803.00 379,878.91- 396.6-
2700-700 PROPERTY 1,500.00 .00 .00 .00 1,500.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2700 TOTAL STUDENT TRANSPORTATION SERVICES 2,709,134.00 226,787.32 240,709.11 505,132.13 1,963,292.76 72.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2800-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 324,072.00 28,036.87 81,045.89 230,770.96 12,255.15 3.8
2800-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 156,219.00 8,354.85 20,450.39 .00 135,768.61 86.9
2800-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
2800-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 30,050.00 970.00 8,117.50 24,397.50 2,465.00- 8.2-
2800-500 OTHER PURCHASED SERVICES 14,975.00 733.90 4,239.24 17,424.76 6,689.00- 44.7-
2800-600 SUPPLIES 9,000.00 .00 1,014.00 .00 7,986.00 88.7
2800-700 PROPERTY 153,500.00 .00 17,250.00 .00 136,250.00 88.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2800 TOTAL SUPPORT SERVICES _ CENTRAL 687,816.00 38,095.62 132,117.02 272,593.22 283,105.76 41.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oct 10, 2006 Penn Manor School District Page: 4
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 9/30/2006
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
2900-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
2900-500 OTHER PURCHASED SERVICES 50,534.00 311.03 311.03 3,761.00 46,461.97 91.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 2900 TOTAL OTHER SUPPORT SERVICES 50,534.00 311.03 311.03 3,761.00 46,461.97 91.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 2000 TOTAL SUPPORT SERVICES 16,015,070.00 1,140,693.76 2,921,130.19 6,660,184.98 6,433,754.83 40.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3000-000 OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV.
3200-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 583,591.00 75,542.74 103,083.60 96,031.20 384,476.20 65.9
3200-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS 111,337.00 11,150.70 21,975.76 .00 89,361.24 80.3
3200-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL 2,625.00 .00 .00 .00 2,625.00 100.0
3200-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES 34,129.00 2,318.91 2,318.91 .00 31,810.09 93.2
3200-500 OTHER PURCHASED SERVICES 67,807.00 182.45 5,257.45 210.70 62,338.85 91.9
3200-600 SUPPLIES 95,475.00 9,699.90 41,232.41 11,955.05 42,287.54 44.3
3200-700 PROPERTY 8,500.00 .00 .00 6,190.90 2,309.10 27.2
3200-800 OTHER OBJECTS 8,500.00 100.00 100.00 .00 8,400.00 98.8
3200-900 OTHER FINANCING USES .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3200 TOTAL STUDENT ACTIVIITES 911,964.00 98,994.70 173,968.13 114,387.85 623,608.02 68.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3300-100 PERSONNEL SERVICES - SALARIES .00 .00 .00 .00 .00 ***
3300-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS .00 3.99 .15- .00 .15 ***
3300-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
3300-400 PURCHASED PROPERTY SERVICES .00 .00 .00 .00 .00 ***
3300-500 OTHER PURCHASED SERVICES .00 .00 .00 .00 .00 ***
3300-600 SUPPLIES .00 2,106.00 2,106.00 1,439.28 3,545.28- ***
3300-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3300 TOTAL COMMUNITY SERVICES .00 2,109.99 2,105.85 1,439.28 3,545.13- ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 3000 TOTAL OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV 911,964.00 101,104.69 176,073.98 115,827.13 620,062.89 68.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4000-000
4200-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4200 TOTAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4600-300 PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
4600-600 SUPPLIES .00 .00 .00 .00 .00 ***
4600-700 PROPERTY .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4600 TOTAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 4000 TOTAL .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000-000 OTHER FINANCING USES
5100-800 OTHER OBJECTS 3,765,544.00 2,392.02 2,550.03 505.47 3,762,488.50 99.9
Oct 10, 2006 Penn Manor School District Page: 5
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 9/30/2006
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
5100-900 OTHER OBJECTS 3,970,305.00 721.25 2,153.38 6,650.08 3,961,501.54 99.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5100 TOTAL DEBT SERVICE 7,735,849.00 3,113.27 4,703.41 7,155.55 7,723,990.04 99.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5200-900 OTHER FINANCING USES 1,050,000.00 .00 50,000.00 .00 1,000,000.00 95.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5200 TOTAL FUND TRANSFERS 1,050,000.00 .00 50,000.00 .00 1,000,000.00 95.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5800-200 PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS .00 17,727.53- 130,346.91 .00 130,346.91- ***
5800-800 OTHER OBJECTS .00 .00 .00 .00 .00 ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5800 TOTAL SUSPENSE ACCOUNT .00 17,727.53- 130,346.91 .00 130,346.91- ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5900-800 PERSONNEL SERVICES - SALARIES 150,000.00 .00 .00 .00 150,000.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 5900 TOTAL BUDGETARY RESERVE 150,000.00 .00 .00 .00 150,000.00 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 5000 TOTAL OTHER FINANCING USES 8,935,849.00 14,614.26- 185,050.32 7,155.55 8,743,643.13 97.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** GENERAL FUND 58,557,951.00 3,475,188.97 7,728,204.06 25,305,689.17 25,524,057.77 43.6
Oct 10, 2006 Penn Manor School District Page: 6
Type of Report: SUMMARY YTD SUMMARY OF EXPENDITURES ID: AC0835
For the Period Ending 9/30/2006
GENERAL FUND
Adjusted Current Year-To-Date Unencumbered
Budget Activity Expenditures Encumbers Balance % Rem
***** GRAND TOTAL 58,557,951.00 3,475,188.97 7,728,204.06 25,305,689.17 25,524,057.77 43.6
End of Report - 10.54.32