Web Reporter Copyright 1999 Soft Tech, Inc.
DETAIL OF EXPENSES
 Feb 03, 2004                                        Penn Manor School District                                          Page:     1
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  1/31/2004
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
1000-000  INSTRUCTION
1100-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES      15,058,193.37   1,133,715.83   6,278,208.29   8,369,029.08     410,956.00     2.7
1100-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS   5,209,596.00     296,666.70   1,677,271.78            .00   3,532,324.22    67.8
1100-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL     24,052.00      11,926.00      23,852.00            .00         200.00      .8
1100-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES           142,698.18       9,106.13      55,821.06      67,619.23      19,257.89    13.5
1100-500       OTHER PURCHASED SERVICES              253,386.71      38,471.25      75,240.80       2,778.66     175,367.25    69.2
1100-600       SUPPLIES                              567,442.43      19,372.84     473,230.77      24,582.57      69,629.09    12.3
1100-700       PROPERTY                              241,450.79       2,073.07     168,426.35       9,910.86      63,113.58    26.1
1100-800       OTHER OBJECTS                           8,000.00            .00       3,878.19       3,955.28         166.53     2.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1100 TOTAL REGULAR PROGRAMS                   21,504,819.48   1,511,331.82   8,755,929.24   8,477,875.68   4,271,014.56    19.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1200-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       2,081,244.24     149,609.60     869,705.49   1,134,115.24      77,423.51     3.7
1200-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     537,950.00      30,500.99     264,481.71            .00     273,468.29    50.8
1200-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL  1,059,399.00      89,909.64     570,807.43      61,293.25     427,298.32    40.3
1200-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            24,347.47       4,587.43      24,840.15       1,804.32       2,297.00-    9.4-
1200-500       OTHER PURCHASED SERVICES              161,333.87      11,686.94      41,532.95      19,447.24     100,353.68    62.2
1200-600       SUPPLIES                               92,408.66       1,005.41      46,623.37       3,261.68      42,523.61    46.0
1200-700       PROPERTY                               43,650.00      31,470.92      36,320.92            .00       7,329.08    16.8
1200-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1200 TOTAL SPECIAL PROGRAMS                    4,000,333.24     318,770.93   1,854,312.02   1,219,921.73     926,099.49    23.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1300-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         792,435.06      61,498.01     343,090.32     443,674.04       5,670.70      .7
1300-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     223,920.00      11,872.55      89,133.87            .00     134,786.13    60.2
1300-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES           153,704.00     130,680.58     150,741.56       1,231.52       1,730.92     1.1
1300-500       OTHER PURCHASED SERVICES              943,031.00     139,085.80     644,432.81      53,412.06     245,186.13    26.0
1300-600       SUPPLIES                               38,354.12       2,238.93      20,767.99      10,522.08       7,064.05    18.4
1300-700       PROPERTY                                8,020.00            .00            .00       1,300.00       6,720.00    83.8
1300-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
1300-900       OTHER FINANCING USES                         .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1300 TOTAL VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMS       2,159,464.18     345,375.87   1,248,166.55     510,139.70     401,157.93    18.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1400-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         397,453.56      27,920.96     154,950.12     152,613.50      89,889.94    22.6
1400-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      48,057.25       3,103.01      18,528.98            .00      29,528.27    61.4
1400-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL      3,067.00            .00            .00            .00       3,067.00   100.0
1400-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES                  .00            .00            .00            .00            .00     ***
1400-500       OTHER PURCHASED SERVICES                5,556.96         775.69       1,419.65         261.40       3,875.91    69.7
1400-600       SUPPLIES                               43,449.48       7,078.54      29,802.56       2,430.44      11,216.48    25.8
1400-700       PROPERTY                               10,251.00            .00      10,251.00            .00            .00      .0
1400-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1400 TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS          507,835.25      38,878.20     214,952.31     155,305.34     137,577.60    27.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1600-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES           2,320.00            .00         522.00            .00       1,798.00    77.5
1600-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS         264.00            .00          57.82            .00         206.18    78.1
 Feb 03, 2004                                        Penn Manor School District                                          Page:     2
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  1/31/2004
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
1600-600       SUPPLIES                                  100.00            .00            .00            .00         100.00   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1600 TOTAL ADULT EDUCATION PROGRAMS                2,684.00            .00         579.82            .00       2,104.18    78.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1700-500       OTHER PURCHASED SERVICES                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1700 TOTAL COMMUNITY/JUNIOR COLLEGE PROGRAMS            .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 1000 TOTAL INSTRUCTION                        28,175,136.15   2,214,356.82  12,073,939.94  10,363,242.45   5,737,953.76    20.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2000-000  SUPPORT SERVICES
2100-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       1,161,652.27      85,377.59     520,681.05     636,494.16       4,477.06      .4
2100-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     297,517.54      16,695.93     122,508.56            .00     175,008.98    58.8
2100-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00            .00            .00            .00     ***
2100-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES             1,400.00         868.00       3,472.00         832.00       2,904.00-  207.4-
2100-500       OTHER PURCHASED SERVICES               10,571.00         508.98       1,566.45       2,397.87       6,606.68    62.5
2100-600       SUPPLIES                               21,423.30         141.29      15,422.36       1,586.25       4,414.69    20.6
2100-700       PROPERTY                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
2100-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2100 TOTAL SUPPORT SERVICE _ PUPIL PERSONNEL   1,492,564.11     103,591.79     663,650.42     641,310.28     187,603.41    12.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2200-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         445,766.12      29,976.09     179,252.09     229,149.16      37,364.87     8.4
2200-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     162,370.44      10,166.47      69,368.39            .00      93,002.05    57.3
2200-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL      3,000.00          87.00          87.00            .00       2,913.00    97.1
2200-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            45,139.03       4,030.00      24,409.16       7,993.95      12,735.92    28.2
2200-500       OTHER PURCHASED SERVICES               24,400.65       1,740.80       2,791.14       3,243.04      18,366.47    75.3
2200-600       SUPPLIES                              103,057.35       4,623.17      92,677.71       5,908.70       4,470.94     4.3
2200-700       PROPERTY                               70,930.68       1,551.04      38,331.05       1,438.68      31,160.95    43.9
2200-800       SUPPLIES                                  300.00            .00          96.00            .00         204.00    68.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2200 TOTAL SUPPORT SERVICES _ INSTRUCTIONAL      854,964.27      52,174.57     407,012.54     247,733.53     200,218.20    23.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2300-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       1,761,193.06     134,370.55     972,744.91     714,115.01      74,333.14     4.2
2300-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     521,823.00      30,598.86     231,788.13       6,657.35     283,377.52    54.3
2300-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL    319,870.00       9,435.96      94,087.83     128,309.89      97,472.28    30.5
2300-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            15,070.00       1,485.41       5,271.24       1,895.39       7,903.37    52.4
2300-500       OTHER PURCHASED SERVICES              205,500.00      11,473.00      94,733.93      17,923.64      92,842.43    45.2
2300-600       SUPPLIES                               58,243.71       3,260.12      24,854.13       2,269.65      31,119.93    53.4
2300-700       PROPERTY                                3,812.00            .00            .00            .00       3,812.00   100.0
2300-800       OTHER OBJECTS                          15,376.00            .00      13,465.28            .00       1,910.72    12.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2300 TOTAL SUPPORT SERVICES _ ADMINISTRATION   2,900,887.77     190,623.90   1,436,945.45     871,170.93     592,771.39    20.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2400-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         336,359.00      24,088.82     144,050.16     181,791.53      10,517.31     3.1
2400-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      77,186.00       4,071.12      37,013.79            .00      40,172.21    52.0
2400-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL      5,000.00       2,000.00       4,000.00            .00       1,000.00    20.0
 Feb 03, 2004                                        Penn Manor School District                                          Page:     3
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  1/31/2004
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
2400-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES               200.00            .00            .00            .00         200.00   100.0
2400-500       OTHER PURCHASED SERVICES                  600.00            .00          30.66         127.23         442.11    73.7
2400-600       SUPPLIES                                6,200.00       1,614.15       2,499.58         519.00       3,181.42    51.3
2400-700       PROPERTY                                2,000.00            .00            .00            .00       2,000.00   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2400 TOTAL SUPPORT SERVICES _ PUPIL HEALTH       427,545.00      31,774.09     187,594.19     182,437.76      57,513.05    13.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2500-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         352,802.00      25,096.51     201,870.65     131,139.86      19,791.49     5.6
2500-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     111,042.00      10,696.22      52,936.69            .00      58,105.31    52.3
2500-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL     46,500.00       2,929.07      11,621.02      21,698.86      13,180.12    28.3
2500-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES             1,500.00            .00       2,648.40            .00       1,148.40-   76.6-
2500-500       OTHER PURCHASED SERVICES               34,350.00            .00      17,571.06         230.00      16,548.94    48.2
2500-600       SUPPLIES                               15,500.00       1,296.54       7,022.84         637.37       7,839.79    50.6
2500-700       PROPERTY                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
2500-800       OTHER OBJECTS                           1,500.00          50.00         150.00            .00       1,350.00    90.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2500 TOTAL SUPPORT SERVICES _ BUSINESS           563,194.00      40,068.34     293,820.66     153,706.09     115,667.25    20.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2600-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       1,365,254.85     100,644.25     756,708.55     524,404.71      84,141.59     6.2
2600-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     483,305.00      31,978.94     203,089.17            .00     280,215.83    58.0
2600-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL     27,756.00       6,066.95       6,066.95            .00      21,689.05    78.1
2600-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES         1,070,196.00      92,395.16     506,226.66     286,935.53     277,033.81    25.9
2600-500       OTHER PURCHASED SERVICES              184,959.00      13,295.54-    128,857.34      92,712.04      36,610.38-   19.8-
2600-600       SUPPLIES                              515,344.00      21,130.67     167,207.76     160,642.32     187,493.92    36.4
2600-700       PROPERTY                               12,600.00       3,238.20       4,836.20            .00       7,763.80    61.6
2600-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2600 TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT  3,659,414.85     242,158.63   1,772,992.63   1,064,694.60     821,727.62    22.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2700-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES          36,790.30       2,699.00      21,945.80      14,844.50            .00      .0
2700-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      12,333.00       2,210.61      14,053.17            .00       1,720.17-   13.9-
2700-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES             3,550.00          86.00       1,633.13            .00       1,916.87    54.0
2700-500       OTHER PURCHASED SERVICES            2,226,291.00     200,913.36   1,011,688.63   1,408,648.52     194,046.15-    8.7-
2700-600       SUPPLIES                                  300.00      13,152.73          51.38-     10,000.00       9,648.62-    ***
2700-700       PROPERTY                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2700 TOTAL STUDENT TRANSPORTATION SERVICES     2,279,264.30     219,061.70   1,049,269.35   1,433,493.02     203,498.07-    8.9-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2800-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         283,881.00      21,375.50     160,833.39     117,565.25       5,482.36     1.9
2800-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      91,868.00       9,832.47      43,371.84            .00      48,496.16    52.8
2800-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00            .00            .00            .00     ***
2800-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            32,250.00            .00      26,950.00            .00       5,300.00    16.4
2800-500       OTHER PURCHASED SERVICES               16,634.00         244.84-      6,983.23      10,702.07       1,051.30-    6.3-
2800-600       SUPPLIES                               10,656.00         418.59       5,497.60            .00       5,158.40    48.4
2800-700       PROPERTY                                4,000.00            .00       5,261.39         466.00       1,727.39-   43.2-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2800 TOTAL SUPPORT SERVICES _ CENTRAL            439,289.00      31,381.72     248,897.45     128,733.32      61,658.23    14.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Feb 03, 2004                                        Penn Manor School District                                          Page:     4
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  1/31/2004
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
2900-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00            .00            .00            .00     ***
2900-500       OTHER PURCHASED SERVICES               58,915.00       1,000.00      43,401.89            .00      15,513.11    26.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2900 TOTAL OTHER SUPPORT SERVICES                 58,915.00       1,000.00      43,401.89            .00      15,513.11    26.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 2000 TOTAL SUPPORT SERVICES                   12,676,038.30     911,834.74   6,103,584.58   4,723,279.53   1,849,174.19    14.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3000-000  OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV.
3200-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         509,687.00      22,418.65     261,034.29      49,556.80     199,095.91    39.1
3200-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      79,085.00       3,901.92      41,727.63            .00      37,357.37    47.2
3200-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL        640.00            .00         640.00            .00            .00      .0
3200-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            18,204.98            .00      10,097.53       8,427.70         320.25-    1.8-
3200-500       OTHER PURCHASED SERVICES               60,468.00       2,103.56      26,017.64         132.08      34,318.28    56.8
3200-600       SUPPLIES                               67,388.02       4,112.02      44,875.23      13,553.44       8,959.35    13.3
3200-700       PROPERTY                               14,073.00            .00       9,126.00            .00       4,947.00    35.2
3200-800       OTHER OBJECTS                           5,155.00          85.00       1,633.60            .00       3,521.40    68.3
3200-900       OTHER FINANCING USES                         .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 3200 TOTAL STUDENT ACTIVIITES                    754,701.00      32,621.15     395,151.92      71,670.02     287,879.06    38.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3300-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES                .00            .00            .00            .00            .00     ***
3300-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS            .00            .00            .00            .00            .00     ***
3300-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00            .00            .00            .00     ***
3300-500       OTHER PURCHASED SERVICES                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
3300-600       SUPPLIES                                7,000.00          14.85       5,186.10       1,437.87         376.03     5.4
3300-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 3300 TOTAL COMMUNITY SERVICES                      7,000.00          14.85       5,186.10       1,437.87         376.03     5.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 3000 TOTAL OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV    761,701.00      32,636.00     400,338.02      73,107.89     288,255.09    37.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4000-000
4200-700       PROPERTY                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 4200 TOTAL                                              .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4600-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00       1,035.00            .00       1,035.00-    ***
4600-600       SUPPLIES                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
4600-700       PROPERTY                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 4600 TOTAL                                              .00            .00       1,035.00            .00       1,035.00-    ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 4000 TOTAL                                              .00            .00       1,035.00            .00       1,035.00-    ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000-000  OTHER FINANCING USES
5100-800       OTHER OBJECTS                       2,741,338.00         669.21     626,042.72       1,585.04   2,113,710.24    77.1
5100-900       OTHER OBJECTS                       4,152,943.00         666.04       5,260.81       5,818.72   4,141,863.47    99.7
 Feb 03, 2004                                        Penn Manor School District                                          Page:     5
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  1/31/2004
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5100 TOTAL DEBT SERVICE                        6,894,281.00       1,335.25     631,303.53       7,403.76   6,255,573.71    90.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5200-900       OTHER FINANCING USES                  939,278.00            .00     939,278.00            .00            .00      .0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5200 TOTAL FUND TRANSFERS                        939,278.00            .00     939,278.00            .00            .00      .0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5800-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS            .00     181,208.10     657,551.15            .00     657,551.15-    ***
5800-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5800 TOTAL SUSPENSE ACCOUNT                             .00     181,208.10     657,551.15            .00     657,551.15-    ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5900-800       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         146,502.55            .00            .00            .00     146,502.55   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5900 TOTAL BUDGETARY RESERVE                     146,502.55            .00            .00            .00     146,502.55   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 5000 TOTAL OTHER FINANCING USES                7,980,061.55     182,543.35   2,228,132.68       7,403.76   5,744,525.11    72.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** GENERAL FUND                                 49,592,937.00   3,341,370.91  20,807,030.22  15,167,033.63  13,618,873.15    27.5
 Feb 03, 2004                                        Penn Manor School District                                          Page:     6
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  1/31/2004
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
*****  GRAND TOTAL                                49,592,937.00   3,341,370.91  20,807,030.22  15,167,033.63  13,618,873.15    27.5
End of Report - 14.33.57