Web Reporter Copyright 1999 Soft Tech, Inc.
DETAIL OF EXPENSES
 Nov 05, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     1
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending 10/31/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
1000-000  INSTRUCTION
1100-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES      14,447,186.47   1,673,107.20   2,756,096.96  11,197,483.54     493,605.97     3.4
1100-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS   3,964,218.00     310,724.07     666,587.29            .00   3,297,630.71    83.2
1100-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL     23,277.00            .00      10,568.50       1,840.00      10,868.50    46.7
1100-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES           144,089.01      11,455.35      22,744.32      95,292.72      26,051.97    18.1
1100-500       OTHER PURCHASED SERVICES              353,081.30      14,771.36      19,415.23       4,832.33     328,833.74    93.1
1100-600       SUPPLIES                              646,707.72      78,136.78     335,561.77      54,107.86     257,038.09    39.7
1100-700       PROPERTY                              262,059.22      17,960.15     174,614.15       4,759.80      82,685.27    31.6
1100-800       OTHER OBJECTS                             185.00            .00          85.00         100.00            .00      .0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1100 TOTAL REGULAR PROGRAMS                   19,840,803.72   2,106,154.91   3,985,673.22  11,358,416.25   4,496,714.25    22.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1200-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       1,824,189.50     218,424.66     370,491.09   1,219,767.86     233,930.55    12.8
1200-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     385,525.00      31,188.44      76,644.10            .00     308,880.90    80.1
1200-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL    945,070.00     237,240.55     481,337.05     497,929.50      34,196.55-    3.6-
1200-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            73,460.00         676.56         811.56       9,811.44      62,837.00    85.5
1200-500       OTHER PURCHASED SERVICES              147,420.00       4,645.84      23,658.70      21,577.99     102,183.31    69.3
1200-600       SUPPLIES                               37,314.00       2,897.26      18,715.61       2,055.85      16,542.54    44.3
1200-700       PROPERTY                                6,790.00            .00       1,612.18            .00       5,177.82    76.3
1200-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1200 TOTAL SPECIAL PROGRAMS                    3,419,768.50     495,073.31     973,270.29   1,751,142.64     695,355.57    20.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1300-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         823,125.46      93,768.26     163,712.85     646,018.78      13,393.83     1.6
1300-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     175,910.00      11,964.64      27,780.00            .00     148,130.00    84.2
1300-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES           154,079.00          36.00      22,238.68     131,465.32         375.00      .2
1300-500       OTHER PURCHASED SERVICES              901,782.00         237.04     354,140.57     533,787.69      13,853.74     1.5
1300-600       SUPPLIES                               42,061.02       3,506.08      17,038.96      13,795.01      11,227.05    26.7
1300-700       PROPERTY                                4,235.70            .00       2,535.70            .00       1,700.00    40.1
1300-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
1300-900       OTHER FINANCING USES                         .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1300 TOTAL VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMS       2,101,193.18     109,512.02     587,446.76   1,325,066.80     188,679.62     9.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1400-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         383,053.00      32,947.90      59,386.49     145,387.07     178,279.44    46.5
1400-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      34,296.79       3,164.16       5,767.38            .00      28,529.41    83.2
1400-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL        600.00            .00            .00            .00         600.00   100.0
1400-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES                  .00            .00            .00            .00            .00     ***
1400-500       OTHER PURCHASED SERVICES                4,487.00            .00            .00            .00       4,487.00   100.0
1400-600       SUPPLIES                               28,681.90       1,160.93      13,063.80       3,609.01      12,009.09    41.9
1400-700       PROPERTY                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
1400-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1400 TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS          451,118.69      37,272.99      78,217.67     148,996.08     223,904.94    49.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1600-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES           2,240.00         336.00         336.00            .00       1,904.00    85.0
1600-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS         197.00          29.58          29.58            .00         167.42    85.0
 Nov 05, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     2
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending 10/31/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
1600-600       SUPPLIES                                  100.00            .00            .00            .00         100.00   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1600 TOTAL ADULT EDUCATION PROGRAMS                2,537.00         365.58         365.58            .00       2,171.42    85.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1700-500       OTHER PURCHASED SERVICES                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1700 TOTAL COMMUNITY/JUNIOR COLLEGE PROGRAMS            .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 1000 TOTAL INSTRUCTION                        25,815,421.09   2,748,378.81   5,624,973.52  14,583,621.77   5,606,825.80    21.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2000-000  SUPPORT SERVICES
2100-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       1,137,332.80     129,984.97     235,502.03     884,758.64      17,072.13     1.5
2100-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     238,147.76      27,561.55      51,714.89            .00     186,432.87    78.3
2100-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL        496.00            .00            .00            .00         496.00   100.0
2100-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES             1,250.00            .00            .00       1,204.04          45.96     3.7
2100-500       OTHER PURCHASED SERVICES                9,133.01         122.49         122.49       3,569.10       5,441.42    59.6
2100-600       SUPPLIES                               17,887.62       2,740.30       7,870.17       1,310.60       8,706.85    48.7
2100-700       PROPERTY                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
2100-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2100 TOTAL SUPPORT SERVICE _ PUPIL PERSONNEL   1,404,247.19     160,409.31     295,209.58     890,842.38     218,195.23    15.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2200-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         445,599.00      51,422.84      77,953.33     226,980.81     140,664.86    31.6
2200-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     126,665.16      11,917.71      23,445.85            .00     103,219.31    81.5
2200-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00         800.00            .00         800.00-    ***
2200-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            26,061.00         861.80-     20,043.20       6,930.00         912.20-    3.5-
2200-500       OTHER PURCHASED SERVICES               19,273.11         417.59         784.00         166.21      18,322.90    95.1
2200-600       SUPPLIES                               96,923.90      30,636.06      95,627.62      11,694.94      10,398.66-   10.7-
2200-700       PROPERTY                               72,261.28       5,884.55      40,966.12       1,403.79      29,891.37    41.4
2200-800       SUPPLIES                                  300.00            .00            .00            .00         300.00   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2200 TOTAL SUPPORT SERVICES _ INSTRUCTIONAL      787,083.45      99,416.95     259,620.12     247,175.75     280,287.58    35.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2300-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       1,564,306.20     183,351.51     503,021.55   1,015,366.12      45,918.53     2.9
2300-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     409,278.00      34,457.08     100,687.60            .00     308,590.40    75.4
2300-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL    390,696.00      17,611.94      34,279.45     232,009.20     124,407.35    31.8
2300-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            12,970.00         438.31       2,848.39       1,418.98       8,702.63    67.1
2300-500       OTHER PURCHASED SERVICES              174,992.54       7,656.07      43,163.49      32,781.50      99,047.55    56.6
2300-600       SUPPLIES                               56,571.41       1,590.82       8,706.04      17,553.98      30,311.39    53.6
2300-700       PROPERTY                                4,000.00            .00            .00            .00       4,000.00   100.0
2300-800       OTHER OBJECTS                          15,837.00         355.00      10,995.96         479.94       4,361.10    27.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2300 TOTAL SUPPORT SERVICES _ ADMINISTRATION   2,628,651.15     245,460.73     703,702.48   1,299,609.72     625,338.95    23.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2400-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         326,181.26      40,728.03      64,378.27     197,608.53      64,194.46    19.7
2400-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      63,493.00       7,199.90      18,556.51            .00      44,936.49    70.8
2400-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL      5,330.00            .00       2,000.00       2,000.00       1,330.00    25.0
 Nov 05, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     3
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending 10/31/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
2400-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES               200.00            .00            .00         150.00          50.00    25.0
2400-500       OTHER PURCHASED SERVICES                  431.14            .00         227.64            .00         203.50    47.2
2400-600       SUPPLIES                                9,038.86       1,642.81       3,152.83       1,011.40       4,874.63    53.9
2400-700       PROPERTY                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2400 TOTAL SUPPORT SERVICES _ PUPIL HEALTH       404,674.26      49,570.74      88,315.25     200,769.93     115,589.08    28.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2500-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         323,991.00      37,651.49     113,079.85     207,917.31       2,993.84      .9
2500-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      92,254.00       4,550.76      19,208.71            .00      73,045.29    79.2
2500-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL     36,316.00       2,845.46       5,786.01      15,500.99      15,029.00    41.4
2500-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES             3,000.00            .00         311.52       2,644.67          43.81     1.5
2500-500       OTHER PURCHASED SERVICES               21,000.00         141.28      12,850.69            .00       8,149.31    38.8
2500-600       SUPPLIES                               15,500.00       1,190.22       6,634.24         191.77       8,673.99    56.0
2500-700       PROPERTY                                     .00            .00         513.00            .00         513.00-    ***
2500-800       OTHER OBJECTS                           1,500.00         180.00       1,065.00            .00         435.00    29.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2500 TOTAL SUPPORT SERVICES _ BUSINESS           493,561.00      46,559.21     159,449.02     226,254.74     107,857.24    21.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2600-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       1,274,219.08     144,082.01     417,135.23     767,698.29      89,385.56     7.0
2600-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     371,540.00      59,655.18     106,959.81            .00     264,580.19    71.2
2600-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00            .00            .00            .00     ***
2600-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES         1,046,904.00      70,037.46     233,867.05     412,519.01     400,517.94    38.3
2600-500       OTHER PURCHASED SERVICES              203,619.71       7,436.33     114,018.50     159,545.37      69,944.16-   34.4-
2600-600       SUPPLIES                              484,070.29       5,205.93      69,209.81     176,556.80     238,303.68    49.2
2600-700       PROPERTY                               33,000.00            .00      26,203.86            .00       6,796.14    20.6
2600-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2600 TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT  3,413,353.08     286,416.91     967,394.26   1,516,319.47     929,639.35    27.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2700-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES          33,867.00       3,907.74      11,723.22      22,143.86            .08-     .0
2700-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS       9,341.00         463.27       2,181.85            .00       7,159.15    76.6
2700-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES             4,600.00            .00       1,507.00            .00       3,093.00    67.2
2700-500       OTHER PURCHASED SERVICES            2,253,250.00     206,650.71     413,146.96       1,318.00   1,838,785.04    81.6
2700-600       SUPPLIES                                  650.00      20,708.38      38,556.10      31,131.79      69,037.89-  621.2-
2700-700       PROPERTY                                4,000.00       2,325.00       2,325.00            .00       1,675.00    41.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2700 TOTAL STUDENT TRANSPORTATION SERVICES     2,305,708.00     234,055.10     469,440.13      54,593.65   1,781,674.22    77.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2800-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         338,882.69      39,266.26     110,743.19     197,729.04      30,410.46     9.0
2800-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      72,931.00       3,821.52      19,898.49            .00      53,032.51    72.7
2800-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00            .00            .00            .00     ***
2800-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            30,148.00       1,019.00      27,769.00         935.00       1,444.00     4.8
2800-500       OTHER PURCHASED SERVICES                7,800.00       2,400.00       2,515.19         234.81       5,050.00    64.7
2800-600       SUPPLIES                               16,015.00         483.57      10,144.58       1,454.20       4,416.22    27.6
2800-700       PROPERTY                               18,700.00            .00       2,926.83            .00      15,773.17    84.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2800 TOTAL SUPPORT SERVICES _ CENTRAL            484,476.69      46,990.35     173,997.28     200,353.05     110,126.36    22.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nov 05, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     4
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending 10/31/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
2900-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00            .00            .00            .00     ***
2900-500       OTHER PURCHASED SERVICES               47,179.00         120.00       1,440.00       9,260.00      36,479.00    77.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2900 TOTAL OTHER SUPPORT SERVICES                 47,179.00         120.00       1,440.00       9,260.00      36,479.00    77.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 2000 TOTAL SUPPORT SERVICES                   11,968,933.82   1,168,999.30   3,118,568.12   4,645,178.69   4,205,187.01    35.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3000-000  OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV.
3200-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         471,991.00      28,628.77      99,297.42      58,089.68     314,603.90    66.7
3200-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      58,718.00       4,127.95      13,337.93            .00      45,380.07    77.3
3200-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL      2,290.00            .00            .00       2,290.00            .00      .0
3200-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            18,750.00       1,001.20       3,195.71      19,172.21       3,617.92-   19.3-
3200-500       OTHER PURCHASED SERVICES               58,734.00       5,866.97      10,696.97         893.45      47,143.58    80.3
3200-600       SUPPLIES                               72,319.00       7,363.08      45,221.12      14,088.09      13,009.79    18.0
3200-700       PROPERTY                                9,584.00            .00       1,046.85            .00       8,537.15    89.1
3200-800       OTHER OBJECTS                           3,500.00           7.68       1,133.23         253.95       2,112.82    60.4
3200-900       OTHER FINANCING USES                         .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 3200 TOTAL STUDENT ACTIVIITES                    695,886.00      46,995.65     173,929.23      94,787.38     427,169.39    61.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3300-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES                .00            .00            .00            .00            .00     ***
3300-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS            .00            .00            .00            .00            .00     ***
3300-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00            .00            .00            .00     ***
3300-500       OTHER PURCHASED SERVICES                4,485.00            .00            .00            .00       4,485.00   100.0
3300-600       SUPPLIES                                  100.00            .00            .00            .00         100.00   100.0
3300-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 3300 TOTAL COMMUNITY SERVICES                      4,585.00            .00            .00            .00       4,585.00   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 3000 TOTAL OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV    700,471.00      46,995.65     173,929.23      94,787.38     431,754.39    61.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4000-000
4200-700       PROPERTY                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 4200 TOTAL                                              .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4600-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00       1,800.00       3,993.38            .00       3,993.38-    ***
4600-700       PROPERTY                              715,700.00            .00     242,656.00            .00     473,044.00    66.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 4600 TOTAL                                       715,700.00       1,800.00     246,649.38            .00     469,050.62    65.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 4000 TOTAL                                       715,700.00       1,800.00     246,649.38            .00     469,050.62    65.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000-000  OTHER FINANCING USES
5100-800       OTHER OBJECTS                       3,388,179.00     226,221.03-    142,008.80       1,772.91   3,244,397.29    95.8
5100-900       OTHER OBJECTS                       7,879,927.00         592.97       2,166.07       5,082.61   7,872,678.32    99.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5100 TOTAL DEBT SERVICE                       11,268,106.00     225,628.06-    144,174.87       6,855.52  11,117,075.61    98.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nov 05, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     5
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending 10/31/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
5200-900       OTHER FINANCING USES                  168,031.00            .00            .00            .00     168,031.00   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5200 TOTAL FUND TRANSFERS                        168,031.00            .00            .00            .00     168,031.00   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5800-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS            .00      36,530.70-    284,974.00            .00     284,974.00-    ***
5800-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5800 TOTAL SUSPENSE ACCOUNT                             .00      36,530.70-    284,974.00            .00     284,974.00-    ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5900-800       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         198,975.09            .00            .00            .00     198,975.09   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5900 TOTAL BUDGETARY RESERVE                     198,975.09            .00            .00            .00     198,975.09   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 5000 TOTAL OTHER FINANCING USES               11,635,112.09     262,158.76-    429,148.87       6,855.52  11,199,107.70    96.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** GENERAL FUND                                 50,835,638.00   3,704,015.00   9,593,269.12  19,330,443.36  21,911,925.52    43.1
 Nov 05, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     6
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending 10/31/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
*****  GRAND TOTAL                                50,835,638.00   3,704,015.00   9,593,269.12  19,330,443.36  21,911,925.52    43.1
End of Report -  8.57.19