Web Reporter Copyright 1999 Soft Tech, Inc.
DETAIL OF EXPENSES
 Jul 02, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     1
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  6/30/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
1000-000  INSTRUCTION
1100-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES      13,907,525.88   1,087,909.10  11,789,468.64            .00   2,118,057.24    15.2
1100-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS   3,892,965.80     361,224.81   2,391,142.39            .00   1,501,823.41    38.6
1100-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL     16,700.00            .00      11,550.00            .00       5,150.00    30.8
1100-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES           138,614.38      20,538.06     139,600.07            .00         985.69-     .7-
1100-500       OTHER PURCHASED SERVICES              130,287.23       6,476.29     118,800.25            .00      11,486.98     8.8
1100-600       SUPPLIES                              711,686.75     124,456.59     674,703.27            .09      36,983.39     5.2
1100-700       PROPERTY                              269,769.85      23,538.78     388,182.40            .00     118,412.55-   43.9-
1100-800       OTHER OBJECTS                             325.00            .00         325.00            .00            .00      .0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1100 TOTAL REGULAR PROGRAMS                   19,067,874.89   1,624,143.63  15,513,772.02            .09   3,554,102.78    18.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1200-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       1,700,667.06     129,352.94   1,479,692.50            .00     220,974.56    13.0
1200-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     365,699.38      52,432.26     328,232.21            .00      37,467.17    10.2
1200-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL    942,854.00       8,983.40     867,996.28            .00      74,857.72     7.9
1200-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            66,218.80       1,700.88      22,956.49            .00      43,262.31    65.3
1200-500       OTHER PURCHASED SERVICES              176,332.10       4,791.89     104,948.27            .00      71,383.83    40.5
1200-600       SUPPLIES                               38,924.46         412.86      23,816.54            .00      15,107.92    38.8
1200-700       PROPERTY                                8,597.64         635.00      10,713.67            .00       2,116.03-   24.6-
1200-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1200 TOTAL SPECIAL PROGRAMS                    3,299,293.44     198,309.23   2,838,355.96            .00     460,937.48    14.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1300-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         809,946.47      61,926.46     703,829.63            .00     106,116.84    13.1
1300-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     176,605.00      11,826.77     106,557.91            .00      70,047.09    39.7
1300-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES             1,427.00         533.06       1,283.60            .00         143.40    10.0
1300-500       OTHER PURCHASED SERVICES              907,557.88            .00     891,130.13            .00      16,427.75     1.8
1300-600       SUPPLIES                               46,122.62       2,568.42      42,123.04            .00       3,999.58     8.7
1300-700       PROPERTY                                7,486.97       2,161.90      12,072.88            .00       4,585.91-   61.3-
1300-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
1300-900       OTHER FINANCING USES                         .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1300 TOTAL VOCATIONAL EDUCATION PROGRAMS       1,949,145.94      79,016.61   1,756,997.19            .00     192,148.75     9.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1400-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         388,958.00      22,253.45     276,445.63            .00     112,512.37    28.9
1400-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      32,847.66       2,066.42      23,516.16            .00       9,331.50    28.4
1400-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00            .00            .00            .00     ***
1400-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES               300.00            .00         300.00            .00            .00      .0
1400-500       OTHER PURCHASED SERVICES                4,111.34         494.94      12,460.51            .00       8,349.17-  203.1-
1400-600       SUPPLIES                               10,698.01       7,221.75      10,557.11            .00         140.90     1.3
1400-700       PROPERTY                                  939.00            .00         939.00            .00            .00      .0
1400-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1400 TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS          437,854.01      32,036.56     324,218.41            .00     113,635.60    26.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1600-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES           4,000.00       1,890.00       1,890.00            .00       2,110.00    52.8
1600-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS         350.00            .00            .00            .00         350.00   100.0
 Jul 02, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     2
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  6/30/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
1600-600       SUPPLIES                                2,681.00            .00            .00            .00       2,681.00   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1600 TOTAL ADULT EDUCATION PROGRAMS                7,031.00       1,890.00       1,890.00            .00       5,141.00    73.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1700-500       OTHER PURCHASED SERVICES                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 1700 TOTAL COMMUNITY/JUNIOR COLLEGE PROGRAMS            .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 1000 TOTAL INSTRUCTION                        24,761,199.28   1,935,396.03  20,435,233.58            .09   4,325,965.61    17.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2000-000  SUPPORT SERVICES
2100-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       1,012,031.56      79,529.63     885,173.07            .00     126,858.49    12.5
2100-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     220,226.25      35,562.19     177,952.49            .00      42,273.76    19.2
2100-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL      3,834.55            .00       2,454.00            .00       1,380.55    36.0
2100-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES             3,340.04         130.00         860.44            .00       2,479.60    74.2
2100-500       OTHER PURCHASED SERVICES                8,705.63       1,161.59       7,043.47            .00       1,662.16    19.1
2100-600       SUPPLIES                               24,006.51       2,920.89      21,882.61            .00       2,123.90     8.8
2100-700       PROPERTY                                4,613.00       1,648.00       6,118.00            .00       1,505.00-   32.6-
2100-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2100 TOTAL SUPPORT SERVICE _ PUPIL PERSONNEL   1,276,757.54     120,952.30   1,101,484.08            .00     175,273.46    13.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2200-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         452,862.59      36,337.28     379,670.81            .00      73,191.78    16.2
2200-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     125,365.51       9,606.98      78,133.32            .00      47,232.19    37.7
2200-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL     46,848.53      13,999.39      42,223.89            .00       4,624.64     9.9
2200-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            16,074.59       1,094.40      15,689.86            .00         384.73     2.4
2200-500       OTHER PURCHASED SERVICES               22,684.02       1,879.13-     13,729.55            .00       8,954.47    39.5
2200-600       SUPPLIES                              122,729.38       7,938.90     126,322.56            .00       3,593.18-    2.9-
2200-700       PROPERTY                               28,148.77            .00      27,538.72            .00         610.05     2.2
2200-800       SUPPLIES                                  267.00            .00         267.00            .00            .00      .0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2200 TOTAL SUPPORT SERVICES _ INSTRUCTIONAL      814,980.39      67,097.82     683,575.71            .00     131,404.68    16.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2300-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       1,616,269.91     130,235.19   1,589,738.30            .00      26,531.61     1.6
2300-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     407,797.30      90,151.55     422,039.83            .00      14,242.53-    3.5-
2300-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL    418,675.00      51,694.08     213,006.18            .00     205,668.82    49.1
2300-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES             9,064.30         967.90       8,145.68            .00         918.62    10.1
2300-500       OTHER PURCHASED SERVICES              144,264.07       7,371.18     124,335.06            .00      19,929.01    13.8
2300-600       SUPPLIES                               73,660.21       4,054.05      38,602.84            .00      35,057.37    47.6
2300-700       PROPERTY                                9,100.63            .00      16,234.59            .00       7,133.96-   78.4-
2300-800       OTHER OBJECTS                          17,565.94         807.98      14,053.94            .00       3,512.00    20.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2300 TOTAL SUPPORT SERVICES _ ADMINISTRATION   2,696,397.36     285,281.93   2,426,156.42            .00     270,240.94    10.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2400-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         302,106.00      22,902.63     270,865.91            .00      31,240.09    10.3
2400-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      62,045.00      29,315.15      88,965.24            .00      26,920.24-   43.4-
2400-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL        600.00         487.50         487.50            .00         112.50    18.8
 Jul 02, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     3
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  6/30/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
2400-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES               100.00            .00            .00            .00         100.00   100.0
2400-500       OTHER PURCHASED SERVICES                1,550.00         224.15         540.95            .00       1,009.05    65.1
2400-600       SUPPLIES                                7,750.00       1,210.39       9,890.69            .00       2,140.69-   27.6-
2400-700       PROPERTY                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2400 TOTAL SUPPORT SERVICES _ PUPIL HEALTH       374,151.00      54,139.82     370,750.29            .00       3,400.71      .9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2500-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         309,208.00      26,095.34     308,599.09            .00         608.91      .2
2500-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      85,264.00      10,520.42      76,256.69            .00       9,007.31    10.6
2500-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL     21,685.00       2,329.14      18,445.30            .00       3,239.70    14.9
2500-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES             1,600.00            .00       3,115.47            .00       1,515.47-   94.7-
2500-500       OTHER PURCHASED SERVICES               25,000.00          26.28       9,545.64            .00      15,454.36    61.8
2500-600       SUPPLIES                                6,500.00         523.29       9,769.60            .00       3,269.60-   50.3-
2500-700       PROPERTY                                     .00       2,466.28      40,490.57            .00      40,490.57-    ***
2500-800       OTHER OBJECTS                             800.00            .00       1,000.00            .00         200.00-   25.0-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2500 TOTAL SUPPORT SERVICES _ BUSINESS           450,057.00      41,960.75     467,222.36            .00      17,165.36-    3.8-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2600-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES       1,204,473.61      87,460.09   1,129,700.70            .00      74,772.91     6.2
2600-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS     363,725.20      50,642.20     365,005.44            .00       1,280.24-     .4-
2600-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL     16,000.00            .00            .00            .00      16,000.00   100.0
2600-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES           951,819.86      67,164.24     870,259.14            .00      81,560.72     8.6
2600-500       OTHER PURCHASED SERVICES              169,370.00       9,667.08     120,713.55            .00      48,656.45    28.7
2600-600       SUPPLIES                              474,136.14      54,310.52     386,356.13            .00      87,780.01    18.5
2600-700       PROPERTY                              115,893.00      14,750.01      84,131.96            .00      31,761.04    27.4
2600-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2600 TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE OF PLANT  3,295,417.81     283,994.14   2,956,166.92            .00     339,250.89    10.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2700-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES          32,677.00       2,513.62      32,677.06            .00            .06-     .0
2700-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS       9,545.00       3,380.00      14,726.38            .00       5,181.38-   54.3-
2700-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES             2,530.20            .00       1,130.20            .00       1,400.00    55.3
2700-500       OTHER PURCHASED SERVICES            2,193,482.10     216,392.56   2,183,234.70            .00      10,247.40      .5
2700-600       SUPPLIES                                  576.70      18,775.46-        241.45-           .00         818.15   141.9
2700-700       PROPERTY                                     .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2700 TOTAL STUDENT TRANSPORTATION SERVICES     2,238,811.00     203,510.72   2,231,526.89            .00       7,284.11      .3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2800-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         295,114.00      22,047.89     286,165.64            .00       8,948.36     3.0
2800-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      69,107.00       8,594.88      55,944.68            .00      13,162.32    19.0
2800-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL      5,009.05            .00       3,470.05            .00       1,539.00    30.7
2800-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            28,208.00            .00      29,856.50            .00       1,648.50-    5.8-
2800-500       OTHER PURCHASED SERVICES                3,928.29         524.66       3,398.03            .00         530.26    13.5
2800-600       SUPPLIES                               17,245.83       4,839.65      26,125.37            .00       8,879.54-   51.5-
2800-700       PROPERTY                               20,600.00            .00       3,612.04            .00      16,987.96    82.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2800 TOTAL SUPPORT SERVICES _ CENTRAL            439,212.17      36,007.08     408,572.31            .00      30,639.86     7.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Jul 02, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     4
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  6/30/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
2900-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL      2,100.00            .00       4,048.88            .00       1,948.88-   92.8-
2900-500       OTHER PURCHASED SERVICES               48,485.00         317.50      44,256.67            .00       4,228.33     8.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 2900 TOTAL OTHER SUPPORT SERVICES                 50,585.00         317.50      48,305.55            .00       2,279.45     4.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 2000 TOTAL SUPPORT SERVICES                   11,636,369.27   1,093,262.06  10,693,760.53            .00     942,608.74     8.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3000-000  OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV.
3200-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         495,563.00      41,379.74     487,712.16            .00       7,850.84     1.6
3200-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS      51,037.75       5,229.74      50,520.70            .00         517.05     1.0
3200-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL      1,500.00            .00       1,050.00            .00         450.00    30.0
3200-400       PURCHASED PROPERTY SERVICES            15,884.47       2,065.00      18,232.50            .00       2,348.03-   14.8-
3200-500       OTHER PURCHASED SERVICES               50,966.63       9,244.66      48,289.14            .00       2,677.49     5.3
3200-600       SUPPLIES                               74,340.10       2,921.42      69,018.76            .00       5,321.34     7.2
3200-700       PROPERTY                               10,700.00         799.00       9,673.54            .00       1,026.46     9.6
3200-800       OTHER OBJECTS                           3,227.90            .00         972.54            .00       2,255.36    69.9
3200-900       OTHER FINANCING USES                         .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 3200 TOTAL STUDENT ACTIVIITES                    703,219.85      61,639.56     685,469.34            .00      17,750.51     2.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3300-100       PERSONNEL SERVICES - SALARIES           1,620.00            .00            .00            .00       1,620.00   100.0
3300-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS         140.00            .00            .00            .00         140.00   100.0
3300-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00            .00            .00            .00            .00     ***
3300-500       OTHER PURCHASED SERVICES                  100.00         180.00         180.00            .00          80.00-   80.0-
3300-600       SUPPLIES                                  448.00            .00            .00            .00         448.00   100.0
3300-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 3300 TOTAL COMMUNITY SERVICES                      2,308.00         180.00         180.00            .00       2,128.00    92.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 3000 TOTAL OPERATION OF NONINSTRUCTIONAL SERV    705,527.85      61,819.56     685,649.34            .00      19,878.51     2.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4000-000
4200-700       PROPERTY                               40,000.00            .00            .00            .00      40,000.00   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 4200 TOTAL                                        40,000.00            .00            .00            .00      40,000.00   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4600-300       PURCHASED PROFESSIONAL & TECHNICAL           .00      10,030.94      22,775.47            .00      22,775.47-    ***
4600-700       PROPERTY                              365,000.00         244.50      14,148.50            .00     350,851.50    96.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 4600 TOTAL                                       365,000.00      10,275.44      36,923.97            .00     328,076.03    89.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 4000 TOTAL                                       405,000.00      10,275.44      36,923.97            .00     368,076.03    90.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000-000  OTHER FINANCING USES
5100-800       OTHER OBJECTS                       2,840,393.93   1,685,009.70   3,135,148.47            .00     294,754.54-   10.4-
5100-900       OTHER OBJECTS                       4,226,615.05   2,651,945.95   4,026,763.45            .00     199,851.60     4.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5100 TOTAL DEBT SERVICE                        7,067,008.98   4,336,955.65   7,161,911.92            .00      94,902.94-    1.3-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Jul 02, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     5
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  6/30/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
5200-900       OTHER FINANCING USES                   12,936.95            .00      10,177.48            .00       2,759.47    21.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5200 TOTAL FUND TRANSFERS                         12,936.95            .00      10,177.48            .00       2,759.47    21.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5800-200       PERSONELL SERVICES - EMP BENEFITS            .00     184,225.51-    291,289.81            .00     291,289.81-    ***
5800-800       OTHER OBJECTS                                .00            .00            .00            .00            .00     ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5800 TOTAL SUSPENSE ACCOUNT                             .00     184,225.51-    291,289.81            .00     291,289.81-    ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5900-800       PERSONNEL SERVICES - SALARIES         124,733.67            .00            .00            .00     124,733.67   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ** 5900 TOTAL BUDGETARY RESERVE                     124,733.67            .00            .00            .00     124,733.67   100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 5000 TOTAL OTHER FINANCING USES                7,204,679.60   4,152,730.14   7,463,379.21            .00     258,699.61-    3.6-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** GENERAL FUND                                 44,712,776.00   7,253,483.23  39,314,946.63            .09   5,397,829.28    12.1
 Jul 02, 2002                                        Penn Manor School District                                          Page:     6
Type of Report: SUMMARY                             YTD SUMMARY OF EXPENDITURES                                          ID:  AC0835
                                                   For the Period Ending  6/30/2002
                                                            GENERAL FUND
                                                     Adjusted       Current      Year-To-Date                  Unencumbered
                                                      Budget        Activity     Expenditures     Encumbers       Balance    % Rem
*****  GRAND TOTAL                                44,712,776.00   7,253,483.23  39,314,946.63            .09   5,397,829.28    12.1
End of Report - 15.35.15