Number of Market Value Clean and Green Reduction in  "Lost" Tax Percentage
Municipality Properties Assessment Assessment Assessment Dollars Reduction
Conestoga  127  $           32,543,950  $               14,426,100  $           18,117,850  $           265,789 55.67%
Manor 335  $         107,778,700  $               52,053,300  $           55,725,400  $           817,492 51.70%
Martic 192  $           51,247,100  $               20,251,600  $           30,995,500  $           454,704 60.48%
Millersville 3  $                341,700  $                      38,300  $                303,400  $               4,451 88.79%
Pequea 114  $           38,285,000  $               17,297,500  $           20,987,500  $           307,887 54.82%
2002-2003 Totals 771  $         230,196,450  $             104,066,800  $         126,129,650  $        1,850,323 54.79%
2001-2002
Totals
749  $         222,844,350  $             101,232,300  $         121,612,050  $        1,717,162 54.57%
Change From
Previous Year
22  $             7,352,100  $                 2,834,500  $             4,517,600  $           133,161 61.45%
2002-2003 Millage Rate 0.01467
2001-2002 Millage Rate 0.01412
2000-2001 Millage Rate 0.01412